Налог на 324 л с
Калькулятор транспортного налога
Легковые автомобили | до 100 л.с. | 24 руб. |
от 101 до 150 л.с. | 35 руб. | |
от 151 до 200 л.с. | 50 руб. | |
от 201 до 250 л.с. | 75 руб. | |
от 251 л.с. | 150 руб. | |
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л.с. | 10 руб. |
от 21 до 35 л.с. | 20 руб. | |
от 36 до 90 л.с. | 30 руб. | |
от 91 л.с. | 50 руб. | |
Автобусы | до 200 л.с. | 50 руб. |
от 201 л.с. | 65 руб. | |
Грузовые автомобили | до 100 л.с. | 25 руб. |
от 101 до 150 л.с. | 40 руб. | |
от 151 до 200 л.с. | 50 руб. | |
от 201 до 250 л.с. | 55 руб. | |
от 251 л.с. до 3 лет | 45 руб. | |
от 251 л.с. от 3 до 5 лет | 65 руб. | |
от 251 л.с. свыше 5 лет | 85 руб. | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | — | 25 руб. |
Снегоходы и мотосани | до 50 л.с. | 25 руб. |
от 51 л.с. | 50 руб. | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л.с. | 50 руб. |
от 101 л.с. | 200 руб. | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л.с. | 100 руб. |
от 101 л.с. | 400 руб. | |
Гидроциклы | до 100 л.с. | 250 руб. |
от 101 л.с. | 500 руб. | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | — | 200 руб. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошалиной силы) | — | 250 руб. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | — | 200 руб. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | — | 1000 руб. |
1. Налогоплательщики, являющиеся организациями в течение налогового периода уплачивают авансовые платежи. Суммы авансовых платежей уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Налог подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог не позднее 3 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
От уплаты налога освобождаются следующие категории граждан, зарегистрированные в Санкт-Петербурге (статья 4-1 Закона Санкт-Петербурга «О транспортном налоге» в редакции от 27.11.2017 № 706-122)
1) На одно транспортное средство с мощность двигателя до 200 л.с. включительно:
а) Герои Советского Союза, РФ.
б) Герои Социалистического Труда.
в) Полные кавалеры ордена Славы.
г) Полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
д) Ветераны Великой Отечественной войны.
е) Ветераны боевых действий на территории СССР, РФ.
ж) Инвалиды I и II групп.
з) Граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения к трудовой деятельности II и III степени.и) Граждане ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Лица, указанные в подпунктах «д» — «и», имеют льготы, при условии что транспортное средство обладает мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или с года его выпуска прошло 15 лет.
2) Граждане имеющие один легковой автомобиль отечественного производства с мощностью двигателя до 80 л.с. до 1990 года выпуска, а также в отношении одного зарегистрированного на них мотоцикла или мотороллера отечественного производства до 1990 года выпуска.
3) Пенсионеры имеющие один легковой автомобиль отечественного производства с мощностью двигателя до 150 л.с. до 1991 года выпуска, катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство (исключая яхты и других парусно-моторные суда, гидроциклы) с мощностью двигателя до 30 л.с.
4) Супруги военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебных обязанностей, не вступившие в повторный брак, за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории, при условии, что это легковой автомобиль отечественного производства до 1991 года выпуска, с мощностью двигателя до 150 л.с., катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство (исключая яхты и другие парусно-моторные суда, гидроциклы) с мощностью двигателя до 30 л.с.
5) Один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи четырех и более детей в возрасте до 18 лет, за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории, при условии, что данное транспортное средство имеет мощность двигателя до 150 л.с.
Источник: https://www.ibins.ru/useful.php?id=5
Транспортный налог 324 л.с
Ниже приведена таблица расчета транспортного налога для легковых автомобилей мощностью 324 л.с. . Расчет произведен по официальным тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внимание! Расчет произведен при условии, что вы пользуетесь автомобилем в течение 12 месяцев. То есть если автомобиль у Вас меньшее время, то налог будет меньше.
При этом не учтен дополнительный коэффициент. Если Ваш автомобиль стоит дороже 3 млн. рублей то стоимость налога будет больше. Точный налог вы можете рассчитать, испоьзуя калькулятор транспортного налога. Ссылка ниже.
Расчет транспортного налога – 324 л.с. за 2017 год
2016 | 2017 | |
Республика Адыгея | 42120 руб. | 42120 руб. |
Республика Башкортостан | 48600 руб. | 48600 руб. |
Республика Бурятия | 25920 руб. | 27021.6 руб. |
Республика Алтай | 38880 руб. | 38880 руб. |
Республика Дагестан | 34020 руб. | 34020 руб. |
Республика Ингушетия | 12960 руб. | 12960 руб. |
Кабардино-Балкарская Республика | 42120 руб. | 42120 руб. |
Республика Калмыкия | 48600 руб. | 48600 руб. |
Карачаево-Черкесская Республика | 30780 руб. | 32400 руб. |
Республика Карелия | 48600 руб. | 48600 руб. |
Республика Коми | 48600 руб. | 48600 руб. |
Республика Марий Эл | 29160 руб. | 48600 руб. |
Республика Мордовия | 48600 руб. | 48600 руб. |
Республика Саха (Якутия) | 19440 руб. | 19440 руб. |
Республика Северная Осетия-Алания | 29160 руб. | 29160 руб. |
Республика Татарстан | 48600 руб. | 48600 руб. |
Республика Тыва | 31752 руб. | 31752 руб. |
Удмуртская Республика | 32400 руб. | 32400 руб. |
Республика Хакасия | 24300 руб. | 32400 руб. |
Чеченская Республика | 29484 руб. | 29484 руб. |
Чувашская Республика | 48600 руб. | 48600 руб. |
Алтайский край | 38880 руб. | 38880 руб. |
Краснодарский край | 48600 руб. | 48600 руб. |
Красноярский край | 33048 руб. | 33048 руб. |
Приморский край | 14580 руб. | 14580 руб. |
Ставропольский край | 38880 руб. | 38880 руб. |
Хабаровский край | 48600 руб. | 48600 руб. |
Амурская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Архангельская область и Ненецкий ао | 48600 руб. | 48600 руб. |
Астраханская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Белгородская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Брянская область | 42120 руб. | 42120 руб. |
Владимирская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Волгоградская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Вологодская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Воронежская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Ивановская область | 38880 руб. | 38880 руб. |
Иркутская область | 29970 руб. | 32400 руб. |
Калининградская область | 47628 руб. | 47628 руб. |
Калужская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Камчатский край | 48600 руб. | 48600 руб. |
Кемеровская область | 43740 руб. | 43740 руб. |
Кировская область | 38880 руб. | 38880 руб. |
Костромская область | 38880 руб. | 42768 руб. |
Курганская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Курская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Ленинградская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Липецкая область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Магаданская область | 11664 руб. | 12960 руб. |
Московская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Мурманская область | 25920 руб. | 25920 руб. |
Нижегородская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Новгородская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Новосибирская область | 38880 руб. | 38880 руб. |
Омская область | 29160 руб. | 29160 руб. |
Оренбургская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Орловская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Пензенская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Пермский край | 18792 руб. | 18792 руб. |
Псковская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Ростовская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Рязанская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Самарская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Саратовская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Сахалинская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Свердловская область | 32140.8 руб. | 32140.8 руб. |
Смоленская область | 32400 руб. | 35640 руб. |
Тамбовская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Тверская область | 29160 руб. | 29160 руб. |
Томская область | 24300 руб. | 27540 руб. |
Тульская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Тюменская область | 32400 руб. | 32400 руб. |
Ульяновская область | 37260 руб. | 37260 руб. |
Челябинская область | 48600 руб. | 48600 руб. |
Забайкальский край | 21060 руб. | 21060 руб. |
Ярославская область | 46980 руб. | 46980 руб. |
город Москва | 48600 руб. | 48600 руб. |
Санкт-Петербург | 48600 руб. | 48600 руб. |
Еврейская автономная область | 35380.8 руб. | 35380.8 руб. |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 38880 руб. | 38880 руб. |
Чукотский АО | 9720 руб. | 9720 руб. |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 24300 руб. | 24300 руб. |
Республика Крым | 16200 руб. | 16200 руб. |
город Севастополь | 32400 руб. | 32400 руб. |
Рассчитать точную стоимость
Если вы нашли серьезную неточность в расчете, напишите в комментарии, регион и год расчета, а также более точную сумму.
Возврат к списку
Источник: https://www.osago-to.ru/transportnyy-nalog/ls/324/