Налог на 149 л с в москве
Транспортный налог 149 л.с
Ниже приведена таблица расчета транспортного налога для легковых автомобилей мощностью 149 л.с. . Расчет произведен по официальным тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внимание! Расчет произведен при условии, что вы пользуетесь автомобилем в течение 12 месяцев. То есть если автомобиль у Вас меньшее время, то налог будет меньше.
При этом не учтен дополнительный коэффициент. Если Ваш автомобиль стоит дороже 3 млн. рублей то стоимость налога будет больше. Точный налог вы можете рассчитать, испоьзуя калькулятор транспортного налога. Ссылка ниже.
Расчет транспортного налога – 149 л.с. за 2017 год
2016 | 2017 | |
Республика Адыгея | 2980 руб. | 2980 руб. |
Республика Башкортостан | 3725 руб. | 3725 руб. |
Республика Бурятия | 2786.3 руб. | 2905.5 руб. |
Республика Алтай | 2086 руб. | 2086 руб. |
Республика Дагестан | 1490 руб. | 1490 руб. |
Республика Ингушетия | 1043 руб. | 1192 руб. |
Кабардино-Балкарская Республика | 2235 руб. | 2384 руб. |
Республика Калмыкия | 3278 руб. | 3427 руб. |
Карачаево-Черкесская Республика | 2086 руб. | 2086 руб. |
Республика Карелия | 4470 руб. | 5215 руб. |
Республика Коми | 4470 руб. | 4470 руб. |
Республика Марий Эл | 5215 руб. | 5215 руб. |
Республика Мордовия | 3725 руб. | 3874 руб. |
Республика Саха (Якутия) | 1937 руб. | 1937 руб. |
Республика Северная Осетия-Алания | 2235 руб. | 2235 руб. |
Республика Татарстан | 5215 руб. | 5215 руб. |
Республика Тыва | 1639 руб. | 1639 руб. |
Удмуртская Республика | 2980 руб. | 2980 руб. |
Республика Хакасия | 2235 руб. | 2235 руб. |
Чеченская Республика | 1639 руб. | 1639 руб. |
Чувашская Республика | 3427 руб. | 3427 руб. |
Алтайский край | 2980 руб. | 2980 руб. |
Краснодарский край | 3725 руб. | 3725 руб. |
Красноярский край | 2160.5 руб. | 2160.5 руб. |
Приморский край | 1355.9 руб. | 1341 руб. |
Ставропольский край | 2235 руб. | 2235 руб. |
Хабаровский край | 2384 руб. | 2533 руб. |
Амурская область | 3129 руб. | 3129 руб. |
Архангельская область и Ненецкий ао | 3576 руб. | 3725 руб. |
Астраханская область | 4023 руб. | 4023 руб. |
Белгородская область | 3725 руб. | 3725 руб. |
Брянская область | 2682 руб. | 2682 руб. |
Владимирская область | 4470 руб. | 4470 руб. |
Волгоградская область | 2980 руб. | 2980 руб. |
Вологодская область | 5215 руб. | 5215 руб. |
Воронежская область | 4470 руб. | 4470 руб. |
Ивановская область | 2980 руб. | 2980 руб. |
Иркутская область | 1415.5 руб. | 1490 руб. |
Калининградская область | 2235 руб. | 2235 руб. |
Калужская область | 3725 руб. | 3874 руб. |
Камчатский край | 4768 руб. | 4768 руб. |
Кемеровская область | 2086 руб. | 2086 руб. |
Кировская область | 4470 руб. | 4470 руб. |
Костромская область | 3993.2 руб. | 4470 руб. |
Курганская область | 4023 руб. | 4023 руб. |
Курская область | 3278 руб. | 3278 руб. |
Ленинградская область | 5215 руб. | 5215 руб. |
Липецкая область | 4172 руб. | 4172 руб. |
Магаданская область | 1192 руб. | 1341 руб. |
Московская область | 5066 руб. | 5066 руб. |
Мурманская область | 2235 руб. | 2235 руб. |
Нижегородская область | 4693.5 руб. | 4693.5 руб. |
Новгородская область | 5215 руб. | 5215 руб. |
Новосибирская область | 1490 руб. | 1490 руб. |
Омская область | 2235 руб. | 2235 руб. |
Оренбургская область | 2235 руб. | 2235 руб. |
Орловская область | 5215 руб. | 5215 руб. |
Пензенская область | 4470 руб. | 4470 руб. |
Пермский край | 4470 руб. | 4470 руб. |
Псковская область | 4470 руб. | 4023 руб. |
Ростовская область | 2235 руб. | 2235 руб. |
Рязанская область | 2980 руб. | 2980 руб. |
Самарская область | 4917 руб. | 4917 руб. |
Саратовская область | 4470 руб. | 4470 руб. |
Сахалинская область | 3129 руб. | 3129 руб. |
Свердловская область | 1400.6 руб. | 1400.6 руб. |
Смоленская область | 2980 руб. | 2980 руб. |
Тамбовская область | 4470 руб. | 4470 руб. |
Тверская область | 3129 руб. | 3278 руб. |
Томская область | 1192 руб. | 1490 руб. |
Тульская область | 3784.6 руб. | 3784.6 руб. |
Тюменская область | 4470 руб. | 4470 руб. |
Ульяновская область | 4470 руб. | 4470 руб. |
Челябинская область | 2980 руб. | 2980 руб. |
Забайкальский край | 1490 руб. | 1490 руб. |
Ярославская область | 4186.9 руб. | 4186.9 руб. |
город Москва | 5215 руб. | 5215 руб. |
Санкт-Петербург | 5215 руб. | 5215 руб. |
Еврейская автономная область | 2086 руб. | 2086 руб. |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 1043 руб. | 1043 руб. |
Чукотский АО | 1043 руб. | 1043 руб. |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3650.5 руб. | 3725 руб. |
Республика Крым | 1043 руб. | 1043 руб. |
город Севастополь | 1043 руб. | 1043 руб. |
Рассчитать точную стоимость
Если вы нашли серьезную неточность в расчете, напишите в комментарии, регион и год расчета, а также более точную сумму.
Возврат к списку
Источник: https://www.osago-to.ru/transportnyy-nalog/ls/149/
Транспортный налог в Москве
Налоги
Распечатать
В этой статье рассмотрим ставки, сроки, льготы транспортного налога в Москве. Ставки транспортного налога в каждом субъекте РФ устанавливаются индивидуально и могут отличаться максимум в 10 раз (в большую или меньшую сторону). Таким образом, предупреждаются попытки установить чрезмерно высокие налоги.
Сроки уплаты транспортного налога в Москве
Номер документа. | Дата документа. | Срок уплаты транспортного налога для физлиц. | Срок уплаты транспортного налога для юрлиц. |
129/2002-ОЗ | 16.11.2002 | Не позже 01 декабря 2017 года. | Необходимо произвести оплату транспортного налога не позже 28.03 года, идущего за налоговым периодом, авансовые платежи по транспортному налогу должны быть осуществлены не позже последнего числа месяца, идущего за прошедшим отчетным периодом. |
Ставка транспортного налога в Московской области 2016
Наименование объекта налогообложения | Ставка транспортного налога (в р.) |
Легковые авто при мощности двигателя (с каждой л.с.): | |
| 10 |
| 34 |
| 49 |
| 75 |
| 150 |
Мотоциклы и мотороллеры при мощности двигателя (с каждой л.с.): | |
| 9 |
| 16 |
| 50 |
Автобусы при мощности двигателя (с каждой л.с.): | |
| 27 |
| 56 |
Грузовые авто при мощности двигателя (с каждой л.с.): | |
| 50 |
| 100 |
| |
| 20 |
| 25 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л.с.) | 33 |
Снегоходы, мотосани при мощности двигателя (с каждой л.с.): | 45 |
| 58 |
| |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства при мощности двигателя (с каждой л.с.): | 25 |
| 32 |
| 40 |
Яхты и другие парусно-моторные суда при мощности двигателя (с каждой л.с.): | 65 |
| 85 |
| 25 |
Гидроциклы при мощности двигателя (с каждой л.с.): | |
| 25 |
| 50 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых вычисляется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | |
Самолеты, вертолеты и другие воздушные суда, обладающие двигателями (с каждой л.с.) | 100 |
Самолеты, которые имеют реактивные двигатели (с каждого кг силы тяги) | 200 |
Прочие водные и воздушные транспортные средства, которые не имеют двигателей (с единицы транспортного средства) | |
Легковые авто при мощности двигателя (с каждой л.с.): | 200 |
| 400 |
| |
| 250 |
| 500 |
| 200 |
Мотоциклы и мотороллеры при мощности двигателя (с каждой л.с.): | 250 |
| 200 |
| 2000 |
Льготы по транспортному налогу в Москве
Во всех нижеописанных ситуациях льгота на транспортный налог в Москве предоставляется в 100% размере.
Категория налогоплательщиков-льготников | Соответствующая ст. (пункт) закона субъекта РФ | Условия предоставления льготы | физ/юр лицо |
организации, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования. | пп. 1 п. 1 ст. 4. | по транспортным средствам, которые производят перевозки пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (исключая такси) (пп. 1 п. 1 стать 4). Транспортными средствами, которые освобождаются от обложения налогом являются те, которые применяют единые условия перевозки пассажиров по единым тарифам за проезд, оговоренным органами исполнительной власти г. Москвы, учитывая предоставления всех льгот на проезд, оговоренных в установленном порядке; льготы не касаются водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 4). | юрлица. |
резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа “Зеленоград”. | пп. 2 п. 1 ст. 4. | по транспортным средствам, которые зарегистрированы на резидентов от даты их включения в реестр резидентов особой экономической зоны; сроком на 5 лет от месяца регистрации транспортного средства (пп. 2 п. 1 ст. 4); льготы не касаются водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 4). | физлица, юрлица. |
Герои Советского Союза, Герои РФ, граждане, которые были награждены орденом Славы трех степеней. | пп. 3 п. 1 ст. 4. | по 1 транспортному средству при мощности двигателя менее 200 лошадиных сил (включительно) (пп. 3 п. 1 ст. 4, п. 5 ст. 4), с условием наличия права на льготы по нескольким основаниям льгота будет работать по 1 основанию на выбор налогоплательщика (п. 2 ст. 4), льготы не касаются водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 4). | физлица. |
ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ. | пп. 4 п. 1 ст. 4. |
3 ст. 4). | физлица. |
ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий. | пп. 5 п. 1 ст. 4. | по 1 транспортному средству при мощности двигателя менее 200 лошадиных сил (включительно) (пп. 5 п. 1 ст. 4, п. 5 ст. 4), с условием наличия права на льготы по нескольким основаниям льгота будет работать по 1 основанию на выбор налогоплательщика (п. 2 ст. 4); льготы не касаются водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 4). | физлица. |
инвалиды I и II групп. | пп. 6 п. 1 ст. 4. | по 1 транспортному средству при мощности двигателя менее 200 лошадиных сил (включительно) (пп. 6 п. 1 ст. 4, п. 5 ст. 4), с условием наличия права на льготы по нескольким основаниям льгота будет работать по 1 основанию на выбор налогоплательщика (п. 2 ст. 4); льготы не касаются водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 4). | физлица. |
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, прочих мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами и их союзниками во время II мировой войны. | пп. 7 п. 1 ст. 4 | по 1 транспортному средству при мощности двигателя менее 200 лошадиных сил (включительно) (пп. 7 п. 1 ст. 4, п. 5 ст. 4), с условием наличия права на льготы по нескольким основаниям льгота будет работать по 1 основанию на выбор налогоплательщика (п. 2 ст. 4); льготы не касаются водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 4). | физлица. |
1 из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида. | пп. 8 п. 1 ст. 4. | по 1 транспортному средству при мощности двигателя менее 200 лошадиных сил (включительно) (пп. 8 п. 1 ст. 4, п. 5 ст. 4) и лишь для 1 из родителей (усыновителей), опекуну, попечителю ребенка-инвалида (пп. 8 п. 1 ст. 4), с условием наличия права на льготы по нескольким основаниям льгота будет работать по 1 основанию на выбор налогоплательщика (п. 2 ст. 4); льготы не касаются водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 4). | физлица. |
лица, которые владеют легковыми автомобилями при мощности двигателя менее 70 лошадиных сил (до 51,49 кВт) включительно. | пп. 9 п. 1 ст. 4. |
3 ст. 4). | физлица, юрлица. |
1 из родителей (усыновителей) в многодетной семье. | пп. 10 п. 1 ст. 4. | по 1 транспортному средству и лишь для 1 из родителей (усыновителей) (пп. 10 п. 1 ст. 4), с условием наличия права на льготы по нескольким основаниям льгота будет работать по 1 основанию на выбор налогоплательщика (п. 2 ст. 4); льготы не касаются водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней (п. 3 ст. 4). | физлица. |
Источник: https://www.calc.ru/Transportniy-Nalog-V-Moskve.html