Налог 277 л с
Транспортный налог 277 л.с
Ниже приведена таблица расчета транспортного налога для легковых автомобилей мощностью 277 л.с. . Расчет произведен по официальным тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внимание! Расчет произведен при условии, что вы пользуетесь автомобилем в течение 12 месяцев. То есть если автомобиль у Вас меньшее время, то налог будет меньше.
При этом не учтен дополнительный коэффициент. Если Ваш автомобиль стоит дороже 3 млн. рублей то стоимость налога будет больше. Точный налог вы можете рассчитать, испоьзуя калькулятор транспортного налога. Ссылка ниже.
Расчет транспортного налога – 277 л.с. за 2017 год
2016 | 2017 | |
Республика Адыгея | 36010 руб. | 36010 руб. |
Республика Башкортостан | 41550 руб. | 41550 руб. |
Республика Бурятия | 22160 руб. | 23101.8 руб. |
Республика Алтай | 33240 руб. | 33240 руб. |
Республика Дагестан | 29085 руб. | 29085 руб. |
Республика Ингушетия | 11080 руб. | 11080 руб. |
Кабардино-Балкарская Республика | 36010 руб. | 36010 руб. |
Республика Калмыкия | 41550 руб. | 41550 руб. |
Карачаево-Черкесская Республика | 26315 руб. | 27700 руб. |
Республика Карелия | 41550 руб. | 41550 руб. |
Республика Коми | 41550 руб. | 41550 руб. |
Республика Марий Эл | 24930 руб. | 41550 руб. |
Республика Мордовия | 41550 руб. | 41550 руб. |
Республика Саха (Якутия) | 16620 руб. | 16620 руб. |
Республика Северная Осетия-Алания | 24930 руб. | 24930 руб. |
Республика Татарстан | 41550 руб. | 41550 руб. |
Республика Тыва | 27146 руб. | 27146 руб. |
Удмуртская Республика | 27700 руб. | 27700 руб. |
Республика Хакасия | 20775 руб. | 27700 руб. |
Чеченская Республика | 25207 руб. | 25207 руб. |
Чувашская Республика | 41550 руб. | 41550 руб. |
Алтайский край | 33240 руб. | 33240 руб. |
Краснодарский край | 41550 руб. | 41550 руб. |
Красноярский край | 28254 руб. | 28254 руб. |
Приморский край | 12465 руб. | 12465 руб. |
Ставропольский край | 33240 руб. | 33240 руб. |
Хабаровский край | 41550 руб. | 41550 руб. |
Амурская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Архангельская область и Ненецкий ао | 41550 руб. | 41550 руб. |
Астраханская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Белгородская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Брянская область | 36010 руб. | 36010 руб. |
Владимирская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Волгоградская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Вологодская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Воронежская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Ивановская область | 33240 руб. | 33240 руб. |
Иркутская область | 25622.5 руб. | 27700 руб. |
Калининградская область | 40719 руб. | 40719 руб. |
Калужская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Камчатский край | 41550 руб. | 41550 руб. |
Кемеровская область | 37395 руб. | 37395 руб. |
Кировская область | 33240 руб. | 33240 руб. |
Костромская область | 33240 руб. | 36564 руб. |
Курганская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Курская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Ленинградская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Липецкая область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Магаданская область | 9972 руб. | 11080 руб. |
Московская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Мурманская область | 22160 руб. | 22160 руб. |
Нижегородская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Новгородская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Новосибирская область | 33240 руб. | 33240 руб. |
Омская область | 24930 руб. | 24930 руб. |
Оренбургская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Орловская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Пензенская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Пермский край | 16066 руб. | 16066 руб. |
Псковская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Ростовская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Рязанская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Самарская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Саратовская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Сахалинская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Свердловская область | 27478.4 руб. | 27478.4 руб. |
Смоленская область | 27700 руб. | 30470 руб. |
Тамбовская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Тверская область | 24930 руб. | 24930 руб. |
Томская область | 20775 руб. | 23545 руб. |
Тульская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Тюменская область | 27700 руб. | 27700 руб. |
Ульяновская область | 31855 руб. | 31855 руб. |
Челябинская область | 41550 руб. | 41550 руб. |
Забайкальский край | 18005 руб. | 18005 руб. |
Ярославская область | 40165 руб. | 40165 руб. |
город Москва | 41550 руб. | 41550 руб. |
Санкт-Петербург | 41550 руб. | 41550 руб. |
Еврейская автономная область | 30248.4 руб. | 30248.4 руб. |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 33240 руб. | 33240 руб. |
Чукотский АО | 8310 руб. | 8310 руб. |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20775 руб. | 20775 руб. |
Республика Крым | 13850 руб. | 13850 руб. |
город Севастополь | 27700 руб. | 27700 руб. |
Рассчитать точную стоимость
Если вы нашли серьезную неточность в расчете, напишите в комментарии, регион и год расчета, а также более точную сумму.
Возврат к списку
Источник: https://www.osago-to.ru/transportnyy-nalog/ls/277/
Статья 361 – Налоговые ставки
НК РФ
Налоговый кодекс РФ
Действующая редакция
Транспортный налог
Статья 360 ← Статья 361 → Статья 362
Налоговые ставки
1.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
– свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 7 |
– свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 10 |
– свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 15 |
– свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 30 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
– до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
– свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 4 |
– свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 10 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
– до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 10 |
– свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 20 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
– свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 8 |
– свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 10 |
– свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 13 |
– свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 17 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 5 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
– до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 5 |
– свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 10 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 |
– свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 20 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
– свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 40 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
– свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 20 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 25 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 200 |
2. Налоговые ставки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз.
3. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса.
Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства.
Транспортный налог поднятьПредложила в думе…..(партия)Ну и правда, в самом делеДепутаты обеднели.
“мерседесов”Без каких-либо эксцессовСтоит дорого в стране,
А народ опять в ……(кризисе)
Костя Сотников
Мой блог находят по следующим фразам
Автор темы: АвтоЗащитник
Источник: https://www.prav-net.ru/statya-361-nalogovye-stavki/